Fixturpaket för WC
En enkel och smidig lösning, fixtur och avlopp till paketpris
Beskrivning
Fixturpaket för WC
En enkel och smidig lösning, fixtur och avlopp till paketpris
Detaljer:
En enkel och smidig lösning, fixtur och avlopp till paketpris.
WC-fixtur och kapbar avloppsanslutning i ett paket till paketpris. Paket art.nr 21.100
1 st WC-fixstur universal art.nr 20.000
1 st Kapbar WC-anslutning art.nr 40.005
Passar bl.a. till
IFÖ 3875, 6245, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT, Public Steel
IDO 37219, 76120, 76166, 77215
Gustavsberg 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
Purus V131, V135
Laufen Kompas
Technical Specifications
| Display Type | Specification | Details |
|---|---|---|
|
WC Fixtur GBG | GBG 1522, GBG 339, GBG 3530, GBG 5530, GBG 5598, GBG 5G84, GBG 8330 |
|
WC Fixtur IDO | IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215 |
|
WC Fixtur IFÖ | IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6275, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IFÖ 6875, IFÖ 6893, IFÖ 6894 |
|
WC Fixtur Purus | Purus V131, Purus V135 |
Teknisk information
- Typ av tillbehör/reservdel Övrigt
Packaging Information
BAS
| Kvantitet i FP | 1 |
| GTIN FP | - |
| Packaging Type | Oförpackad |
| Förpackningsfunktion | - |
| Palltyp | - |
| Djup (mm) | 270 |
| Bredd (mm) | 410 |
| Höjd (mm) | 630 |
| Vikt (kg) | 6 |
| Volym (cm³) | 69741 |
MELLAN
| Kvantitet i FP | 2 |
| GTIN FP | - |
| Packaging Type | Låda |
| Förpackningsfunktion | - |
| Palltyp | - |
| Djup (mm) | 235 |
| Bredd (mm) | 380 |
| Höjd (mm) | 570 |
| Vikt (kg) | 12 |
| Volym (cm³) | 50901 |
TOPP
| Kvantitet i FP | 24 |
| GTIN FP | - |
| Packaging Type | Pall |
| Förpackningsfunktion | - |
| Palltyp | - |
| Djup (mm) | 1200 |
| Bredd (mm) | 800 |
| Höjd (mm) | 920 |
| Vikt (kg) | 164 |
| Volym (cm³) | 883200 |
Tillbehör
20.000_12
Fäste Uponor Väggdosa M7
20.000_3
Standardfäste WC-fixtur
20.000_4-NY
Fäste Sanipex väggdosa
20.000_51
Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)
20.000_62
Fäste LK & Uponor väggbockfixtur
20.000_9
Fäste Vatette V6











